Investing
Biggest Risers Listings
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 September 2008. Data collected at 19:35.
See: Download to a spreadsheet.
See: Download to a spreadsheet.
| EPIC | Stock Name | Mid | Change | Bid | Offer | Volume | Trade | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| p | % | |||||||||
| TGBD | Turkiye Garanti Bankasi ADS | 0.50 | 0.41 | 455.50 | 0.50 | 4.60 | 0.00m | |||
| CLBR | Caliber Global NPV | 0.26 | 0.20 | 368.10 | 0.02 | 0.50 | 0.12m | |||
| SPR | Sperati(C.A.) | 900.00 | 400.00 | 80.00 | 400.00 | 1400.00 | 0.00m | |||
| BEK | Berkeley Technology Ld | 3.00 | 1.00 | 50.00 | 2.00 | 4.00 | 0.00m | |||
| FGN | Futuragene PLC | 8.50 | 1.50 | 21.40 | 7.00 | 10.00 | 0.03m | |||
| POKD | Polski GDR | 29.90 | 4.30 | 16.70 | 22.00 | 29.90 | 0.00m | |||
| GETS | Grp Euro Tunnel | 9.25 | 1.25 | 15.60 | 8.00 | 10.50 | 0.00m | |||
| SMG | SMG PLC | 11.50 | 1.55 | 15.50 | 11.00 | 11.50 | 1.50m | |||
| OGDC | Oil and Gas GDR | 13.70 | 1.70 | 14.10 | 13.20 | 14.20 | 0.00m | |||
| DTR | Dawnay Day Treveria PLC | 0.29 | 0.04 | 13.80 | 0.29 | 0.29 | 0.90m | |||
| PTC | PNC Telecom PLC | 0.17 | 0.02 | 13.30 | 0.12 | 0.22 | 0.22m | |||
| WCC | West China Cement | 128.00 | 14.50 | 12.70 | 126.00 | 130.00 | 0.05m | |||
| CHL | Churchill Mining PLC | 66.50 | 7.50 | 12.70 | 66.00 | 67.00 | 2.59m | |||
| KHI | Kingdom Hotel Investments GDS | 6.75 | 0.75 | 12.50 | 5.50 | 6.75 | 0.00m | |||
| HIGD | HighTech Computer Crp Ord Regs | 75.00 | 7.80 | 11.60 | 60.00 | 75.00 | 0.00m | |||
| GLN | Glen Group PLC | 0.10 | 0.01 | 11.10 | 0.08 | 0.12 | 0.00m | |||
| GBO | Globo PLC | 16.00 | 1.50 | 10.30 | 15.00 | 17.00 | 0.05m | |||
| FRP | Fairpoint Group PLC | 43.00 | 4.00 | 10.20 | 43.00 | 44.00 | 0.14m | |||
| UBLS | United Bank Ld GDR 4 Eq | 3.60 | 0.32 | 9.70 | 3.60 | 3.55 | 0.00m | |||
| ABU | Abacus Group PLC | 20.00 | 1.75 | 9.50 | 18.00 | 20.00 | 0.95m | |||
| EPIC | Stock Name | Mid | Change | Bid | Offer | Volume | Trade | |||
| p | % | |||||||||
| NWBT | Northwest Biotheraptics | 62.50 | 5.00 | 8.60 | 60.00 | 65.00 | 0.00m | |||
| PRES | Pressure Technologies PLC | 307.50 | 22.50 | 7.80 | 300.00 | 315.00 | 0.01m | |||
| BWB | Bluewater Bio International | 7.00 | 0.50 | 7.60 | 6.50 | 7.50 | 0.04m | |||
| STEM | Stem Cell Sciences PLC | 14.50 | 1.00 | 7.40 | 12.00 | 17.00 | 0.00m | |||
| LNGA | ETFS Leveraged Natural Gas $ | 24.69 | 1.69 | 7.30 | 24.59 | 24.79 | 0.00m | |||
| SAG | Sagentia Group PLC | 29.50 | 2.00 | 7.20 | 28.00 | 31.00 | 0.06m | |||
| MOS | Mobile Streams PLC | 1.88 | 0.13 | 7.10 | 1.50 | 2.25 | 0.13m | |||
| KAKU | Kakuzi Ltd | 37.50 | 2.50 | 7.10 | 30.00 | 45.00 | 0.00m | |||
| DTZ | DTZ Holdings PLC | 113.25 | 7.50 | 7.00 | 113.00 | 113.25 | 0.19m | |||
| ARTA | Artilium PLC | 27.00 | 1.75 | 6.90 | 26.25 | 27.50 | 0.04m | |||
| PANR | Pantheon Resources PLC | 31.75 | 2.00 | 6.70 | 31.00 | 32.50 | 0.14m | |||
| SEG | SCI Entertainment Group PLC | 36.00 | 2.25 | 6.60 | 35.75 | 36.00 | 0.47m | |||
| DSC | Development Securities PLC | 353.00 | 21.25 | 6.40 | 350.50 | 353.00 | 0.04m | |||
| AAK | Arawak Energy Ld NPV | 74.50 | 4.50 | 6.40 | 72.00 | 77.00 | 0.01m | |||
| FDP | First Derivatives PLC | 222.50 | 13.00 | 6.20 | 215.00 | 230.00 | 0.02m | |||
| SLEA | ETFS Short Lead $ | 74.50 | 4.22 | 6.00 | 74.17 | 74.83 | 0.00m | |||
| URU | Niger Uranium Ld | 17.75 | 1.00 | 5.90 | 17.00 | 18.50 | 0.10m | |||
| SGD | Sectorguard PLC | 2.25 | 0.13 | 5.80 | 2.00 | 2.50 | 0.06m | |||
| TRP | Tower Resources PLC | 4.63 | 0.25 | 5.70 | 4.25 | 5.00 | 0.61m | |||
| SNIK | ETFS Short Nickel $ | 68.09 | 3.64 | 5.60 | 67.80 | 68.37 | 0.00m | |||
| EPIC | Stock Name | Mid | Change | Bid | Offer | Volume | Trade | |||
| p | % | |||||||||
| SCOP | ETFS Short Copper $ | 57.02 | 3.01 | 5.50 | 56.92 | 57.11 | 0.06m | |||
| CAL | Capital & Regional PLC | 205.75 | 10.75 | 5.50 | 205.75 | 206.00 | 0.59m | |||
| STIM | ETFS Short Tin $ | 48.20 | 2.51 | 5.40 | 47.97 | 48.42 | 0.00m | |||
| OXS | Oxus Gold PLC | 14.50 | 0.75 | 5.40 | 14.00 | 15.00 | 1.38m | |||
| HFG | Hilton Food Group PLC | 183.50 | 9.50 | 5.40 | 180.00 | 187.00 | 0.01m | |||
| PANC | Panceltica Hldgs Ld | 102.50 | 5.00 | 5.10 | 100.00 | 105.00 | 0.09m | |||
| BGO | Bango PLC | 51.50 | 2.50 | 5.10 | 50.00 | 53.00 | 0.01m | |||
| ACE | Accident Exchange Group PLC | 51.00 | 2.50 | 5.10 | 50.00 | 52.00 | 0.03m | |||
| MKIF | Macquarie Korea Infrastructure | 5.25 | 0.25 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 0.00m | |||
| REC | Record PLC | 101.50 | 4.75 | 4.90 | 97.00 | 106.00 | 0.23m | |||

