| Data collected at 21:45 13/02/12 | |||
| Market Indicator | |||
| FTSE All Share | 3052.15 | 27.53 | |
| Biggest Risers (FTSE All Share) | |||
| OCLW | Oakley Cap Inv WTS | 0.13 | 0.10 |
| TLR | Local Radio Ord 4p | 5.05 | 3.30 |
| Biggest Fallers (FTSE All Share) | |||
| SCFP | Stand Ch St Ch Pl Or Us050 Fp1 | 1.00 | -799.00 |
| OSIW | Origo Sino India Wts | 0.25 | -0.75 |
| Most Active (FTSE All Share) | |||
| EDL | Edenville Energy PLC ORD 0.02P | 165.0987m | -0.01 |
| LLOY | Lloyds Grp. Ord 10p | 147.8117m | 0.81 |
| Epic | Stock Name↑↓ | Mid | Change_P ↑↓ |
Change_% ↑↓ |
Bid | Offer | Volume ↑↓ |
Trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T29 | 0 1/8%29 0 1/8% Idx-lkd Tr Gi | 10296.00 | -29.00 | -0.20 | 10240.00 | 10354.00 | 90,350 | ![]() |
| TRTQ | 0 3/4% Il 34 0 3/4 Il Treasury | 11616.00 | -18.00 | -0.10 | 11582.00 | 11658.00 | 10,000 | ![]() |
| T62 | 0 3/8% 62 0 3/8% Il Treasury G | 11841.00 | 24.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.12m | ![]() |
| 34KY | 07jun2011c 07jun2011cpn | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| DY81 | 07mar2010c 07mar2010cpn | 9970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| DY80 | 07sep2009c 07sep2009cpn | 9998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| DY82 | 07sep2010c 07sep2010cpn | 9955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| 1700 | 1700 Group PLC | 0.06 | -0.03 | -31.20 | 0.01 | 0.10 | 0 | ![]() |
| OPM | 1pm PLC | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 12.9m | ![]() |
| SPA | 1spatial Holding PLC ORD 4P | 23.50 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 27.00 | 0 | ![]() |
| FDT | 1st Dental Labs PLC | 4.25 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 4.50 | 0 | ![]() |
| RGO | 2 Ergo Group PLC ORD 1P | 72.50 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 74.00 | 0 | ![]() |
| TWT | 2 Way Traffic | 107.50 | 0.00 | 0.00 | 106.00 | 109.00 | 0 | ![]() |
| TGP | 21st Century T 21s C T P O 10p | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 6.75 | 0 | ![]() |
| C21 | 21STCENTURY TECHLGY PLC ORD10P | 13.00 | 0.63 | 5.05 | 12.75 | 13.25 | 0.11m | ![]() |
| T52 | 3 3/4% 52 3 3/4% Treasury Gilt | 10823.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000 | ![]() |
| TTR | 32Red Ord 0.2p | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 47.00 | 1,223 | ![]() |
| 3DD | 3DDiagnosticImagingPLC ORD0.1P | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.80 | 57,871 | ![]() |
| 83WI | 3i Group Pl 3 3625 290511 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| III | 3i Group PLC | 199.50 | 2.70 | 1.37 | 198.80 | 199.50 | 1.21m | ![]() |
| IIIF | 3i Group Plc 3 73 1922 1106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| IIIN | 3i Group Plc 3 73 1922 1106 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | 141.00 | 0 | ![]() |
| IIIP | 3i Grp.prf Cum Prf Shs | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 | 119.00 | 0 | ![]() |
| 3IN | 3I Infrastructure PLC ORD NPV | 123.40 | 0.80 | 0.65 | 123.20 | 123.40 | 1.14m | ![]() |
| 3INW | 3I InfrastructWTSToSUB ForORDS | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 20.50 | 22.00 | 1,400 | ![]() |
| Epic | Stock Name | Mid | Change P | Change % | Bid | Offer | Volume | Trade |
| QPE | 3i Quoted Ord 1p | 111.50 | 0.00 | 0.00 | 109.75 | 113.00 | 0 | ![]() |
| 3LEG | 3legs Resources Ord 0.025p | 59.00 | 0.88 | 1.51 | 58.00 | 60.00 | 1,522 | ![]() |
| TR4T | 4 3/4% 10 4 3/4% Treasury 10 | 9976.00 | 0.00 | 0.00 | 9901.00 | 10050.00 | 0 | ![]() |
| FOUR | 4Imprint Group PLC | 268.75 | 7.75 | 2.97 | 265.00 | 274.50 | 31,852 | ![]() |
| 85BG | 5% 07 March 2008 Principal | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| SIXH | 600 Group PLC ORD 1P | 19.25 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 19.50 | 17,996 | ![]() |
| 888 | 888 Holdings PLC | 57.00 | 1.25 | 2.24 | 57.00 | 57.25 | 1.83m | ![]() |
| ADPH | A&d Pharma Hol A P H N G E R 6 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 2.60 | 0 | ![]() |
| 0H05 | A-tec Indust A- In Ag A- In Or | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| 0HT1 | A2a Spa A2a Spa A2a Ord Shs | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 1.32 | 0 | ![]() |
| 84RM | Ab Inb 6.50% 6.50% Nt 23/06/17 | 11905.00 | -2.00 | 0.00 | 11860.00 | 11950.00 | 0 | ![]() |
| 0KLR | Ab Sa Ab Sa Ab Ord Shs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| ABUA | Abacus Group | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| ABU | Abacus Group PLC | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 54.75 | 56.00 | 0 | ![]() |
| 0HJF | ABB LTD | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 14.05 | 14.05 | 0 | ![]() |
| 0KKT | Abb Ltd Abb Ltd Abb Ord | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| 0KJV | Abb Ltd Abb Ltd Abb Ord Shs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| ANLA | Abbey Nat 10.375% Non-Cum | 125.25 | 0.00 | 0.00 | 123.00 | 127.50 | 0 | ![]() |
| ANLB | Abbey Nat 8.625% Non-Cum | 107.00 | 0.00 | 0.00 | 104.50 | 109.50 | 0 | ![]() |
| ABBY | Abbey PLC ORD EUR0.32 | 439.00 | 0.00 | 0.00 | 430.00 | 448.00 | 0 | ![]() |
| ABB | Abbey Protection PLC ORD 1P | 79.25 | 0.00 | 0.00 | 78.50 | 80.00 | 3,492 | ![]() |
| ACR | Abbeycrest PLC ORD 1P | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 1.75 | 0 | ![]() |
| ABT | Abbott Laboratories ComStk NPV | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| ABC | Abcam PLC ORD 0.2P | 336.50 | 2.25 | 0.67 | 336.00 | 336.50 | 0.24m | ![]() |
| 0DFZ | Abengo Sa | 11.42 | 0.09 | 0.70 | 10.85 | 11.99 | 0 | ![]() |
| Epic | Stock Name | Mid | Change P | Change % | Bid | Offer | Volume | Trade |
| AFHD | Aber. Cap Cap Shs 1p D Rights | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| AFHB | Aber. Inc Cap Shs 1p B Rights | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| AFHA | Aber. Inc Inc Shs 1p A Rights | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| AFHS | Aber. Inc Inc Shs 1p C Rights | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| APEU | Aberde Prv $ Usd Part Shs Npv | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.55 | 0 | ![]() |
| ABAA | Aberdeen All Asia IT ORD 10P | 309.25 | -1.25 | -0.40 | 308.00 | 310.50 | 3,860 | ![]() |
| AAIF | Aberdeen Asian Income ORD NPV | 179.00 | 0.13 | 0.07 | 178.50 | 179.50 | 73,146 | ![]() |
| AASW | Aberdeen Asian Sml Cos Wts | 508.50 | 3.00 | 0.59 | 502.00 | 509.00 | 0 | ![]() |
| ADN | Aberdeen Asset Mangmnt ORD 10P | 263.60 | 3.00 | 1.15 | 263.60 | 264.00 | 2.07m | ![]() |
| AVC | Aberdeen Devlopment Cap ORD 1P | 2.13 | 0.00 | 0.00 | 1.25 | 3.00 | 506 | ![]() |
| AGWC | Aberdeen Growth Convert | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 70.00 | 0 | ![]() |
| ABGS | Aberdeen Growth Opp VCT2 PLC | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 71.00 | 72.00 | 0 | ![]() |
| AGW | Aberdeen Growth Opportunities | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 60.00 | 0 | ![]() |
| AGV | Aberdeen Growth VCT1 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | 37.00 | 0 | ![]() |
| ABGO | Aberdeen Growth VCT2 | 64.50 | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 68.00 | 0 | ![]() |
| AIGV | Aberdeen Income & Gwth VCT | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | 49.00 | 0 | ![]() |
| ALAC | Aberdeen Lat C C Shs Npv | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 102.00 | 0 | ![]() |
| ALAI | Aberdeen LatAmr Inc Fd ORD NPV | 104.38 | 0.13 | 0.12 | 103.75 | 105.00 | 60,983 | ![]() |
| ALAS | Aberdeen LatAmr Inc Fd SS NPV | 10.13 | 0.00 | 0.00 | 8.50 | 11.75 | 0 | ![]() |
| ABD | Aberdeen New Dawn IT ORD 25P | 812.50 | -0.50 | 0.00 | 805.00 | 820.00 | 20,920 | ![]() |
| AAS | AberdeenAsian SmlCos IT ORD25P | 630.50 | 12.00 | 1.94 | 625.00 | 637.00 | 65,559 | ![]() |
| ANW | AberdeenNew Thai IT PLC ORD25P | 290.25 | 3.75 | 1.31 | 285.50 | 295.00 | 22,321 | ![]() |
| ANWS | AberdeenNew Thai IT PLC SS1P | 89.00 | 2.00 | 2.30 | 84.00 | 94.00 | 0 | ![]() |
| ASCH | AberdeenSmlCo HghIncTst ORD50P | 120.00 | 2.50 | 2.13 | 117.00 | 123.00 | 30,246 | ![]() |
| AAIW | AberdnAsian Inc WtsToSubForOrd | 55.75 | 0.25 | 0.45 | 54.50 | 57.00 | 21,000 | ![]() |
| Epic | Stock Name | Mid | Change P | Change % | Bid | Offer | Volume | Trade |
| ASL | Aberforth Smaller Co Tst ORD1P | 609.00 | 5.00 | 0.83 | 608.50 | 609.00 | 0.13m | ![]() |
| AFHC | AberforthGeardCap&Inc CapShs1P | 527.50 | 0.00 | 0.00 | 520.00 | 535.00 | 0 | ![]() |
| AFHI | AberforthGeardCap&Inc IncShs1P | 100.50 | 0.00 | 0.00 | 99.00 | 102.00 | 0 | ![]() |
| 0HA5 | Aberti Inf Abe Inf Sa Aber Inf | 14.97 | -0.41 | -2.60 | 14.22 | 15.71 | 0 | ![]() |
| ABL | Ablon Group LTD ORD EUR0.01 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 27.00 | 10,540 | ![]() |
| ABLF | Ablon Np New Or Eu001 Fp210311 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 37.00 | 42.00 | 0 | ![]() |
| ABLN | Ablon Np New Or Eu001 Np210311 | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 0 | ![]() |
| 0KLS | Abm So Sa Ab So Sa Ab So Or Sh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| AXU | Abraxus Investments PLC | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 0 | ![]() |
| AGIZ | Abrdn Geared Inc Tst ZDP SHS1P | 120.88 | 0.38 | 0.31 | 120.50 | 121.25 | 35,804 | ![]() |
| ADNW | Abrdn(Jers)WTS SbscrbForOrdShs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| ADNP | AbrdnAsstMgmtNonCumPf SSGBP100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| AGIT | AbrdnGeared Inc Tst PLC ORD 1P | 95.38 | 0.50 | 0.53 | 93.50 | 97.25 | 9,289 | ![]() |
| APEF | AbrdnPvtEqty Sterl PartSHS NPV | 52.50 | 0.25 | 0.48 | 51.00 | 54.00 | 18,161 | ![]() |
| ABRC | Abs Re Ab Re Tr Ld C Stg Sh Np | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 92.00 | 94.00 | 0 | ![]() |
| ACMH | Absolute Capital Managment | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 2.50 | 0 | ![]() |
| ABRG | Absolute Return Trust Sterling | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 107.00 | 0 | ![]() |
| ABR | Absolute Rtn Tst STG SHS NPV | 109.75 | 0.25 | 0.23 | 108.75 | 109.75 | 0.13m | ![]() |
| ABRE | AbsoluteRetrnTst Euros SHS NPV | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.85 | 0 | ![]() |
| ACL | Acal PLC ORD 5P | 179.00 | -3.00 | -1.60 | 173.00 | 185.00 | 2,806 | ![]() |
| 36VJ | Acc Ex Ac Ex Gr Pl 5.50% Cn Nt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| AMCD | Acc Ld | 9.60 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 9.60 | 0 | ![]() |
| ACF | Acc Re Ac Re Fu Ld Pt Sh 0.01p | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 130.00 | 170.00 | 0 | ![]() |
| ACC | Access IntelligencePLC ORD0.5P | 3.25 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.50 | 60,000 | ![]() |
| ACE | Accident Exchange Group PLC | 2.00 | 0.12 | 6.38 | 1.75 | 2.25 | 0 | ![]() |
| Epic | Stock Name | Mid | Change P | Change % | Bid | Offer | Volume | Trade |
| 0H4K | Accion Sa Acci Sa Acci Ord Shs | 90.11 | 0.31 | 0.30 | 85.60 | 94.61 | 0 | ![]() |
| 0H59 | Accor Sa Accor Sa Acco Ord Shs | 31.78 | -0.53 | -1.60 | 30.19 | 33.36 | 0 | ![]() |
| AXS | AccsysTechnlgiesPLC ORDEUR0.01 | 0.17 | -0.01 | -3.50 | 0.17 | 0.18 | 0.86m | ![]() |
| ATOD | Accton Technology Corp GDR | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0 | ![]() |
| ACG | Accuma Group PLC | 15.50 | 0.00 | 0.00 | 15.25 | 15.75 | 0 | ![]() |
| ACM | Accumuli PLC ORD 0.25P | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 11.00 | 8,450 | ![]() |
| 0DG7 | Acea Spa Acea Spa Acea Ord Shs | 8.04 | -0.08 | -0.90 | 7.64 | 8.44 | 0 | ![]() |
| ACD | AcenciaDebtStrategy Ld ORD NPV | 79.88 | -0.13 | -0.10 | 79.75 | 80.00 | 0.28m | ![]() |
| ACID | Acer Inc G A I G G R 5 Sh C S | 10.70 | -0.30 | -2.70 | 10.70 | 11.20 | 0 | ![]() |
| ACIA | Acer Inc G A I G G R 5 Sh C S | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| 0HHW | Acergy Sa Acer Sa Acer Ord Shs | 62.26 | -0.74 | -1.10 | 59.15 | 65.37 | 0 | ![]() |
| 0H4M | Acerin Sa Acer Sa Acer Ord Shs | 14.27 | 0.18 | 1.20 | 13.56 | 14.98 | 0 | ![]() |
| ACER | Acertec PLC | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0 | ![]() |
| 0GYM | Ack & Van Ac & Van Ha Nv Ac Or | 50.33 | -0.44 | -0.80 | 47.81 | 52.84 | 0 | ![]() |
| ACMG | ACM Shipping Group PLC ORD 1P | 159.00 | -3.50 | -2.10 | 157.00 | 164.00 | 6,519 | ![]() |
| AIF | Acorn Income Fund Ld ORD 25P | 175.50 | 2.50 | 1.45 | 173.00 | 178.00 | 23,466 | ![]() |
| AIFZ | Acorn Income Fund LD ZDP 1P | 106.00 | 0.00 | 0.00 | 105.50 | 106.50 | 0 | ![]() |
| APL | ACP Capital | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0 | ![]() |
| ACPM | Acp Mezzainine NPV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| 0HAC | Acs Activ Ac Ac De Co Y S Acs | 36.26 | 0.11 | 0.30 | 34.45 | 38.07 | 0 | ![]() |
| 0DGH | Acta Holding AS | 1.77 | 0.05 | 2.90 | 1.68 | 1.85 | 0 | ![]() |
| ACTA | Acta SPA ORD EUR 0.006 | 6.50 | -0.13 | -1.80 | 6.00 | 7.00 | 36,045 | ![]() |
| 0KLW | Action Sa Acti Sa Acti Ord Shs | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| AEG | Active Energy Grp PLC ORD 1P | 1.88 | -0.13 | -6.20 | 1.75 | 2.00 | 2.86m | ![]() |
| ARI | Active Risk Group PLC ORD 1P | 42.50 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 45.00 | 0 | ![]() |
| Epic | Stock Name | Mid | Change P | Change % | Bid | Offer | Volume | Trade |
| AIT | ActiveCapital Tst PLC ORD 0.1P | 18.63 | 1.25 | 7.19 | 17.75 | 19.50 | 0.26m | ![]() |
| AEV1 | Acuity Envirnmentl VCT ORD0.1P | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 90.00 | 110.00 | 0 | ![]() |
| AQ2C | Acuity Grwth C C Shs 1p | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 | 80.00 | 0 | ![]() |
| AQT2 | Acuity Grwth Ord 1p | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 27.50 | 30.00 | 0 | ![]() |
| AQT3 | Acuity VCT 3 PLC ORD 1P | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 16.00 | 0 | ![]() |
| AQTC | Acuity Vct C C Shs 1p | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 48.00 | 56.00 | 0 | ![]() |
| AQT1 | Acuity Vct Ord 1p | 38.50 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 41.00 | 0 | ![]() |
| AEVA | AcuityEnvirnmentlVCT A SHS0.1P | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 10.00 | 0 | ![]() |
| 0KLX | Ad Dragowski Sa Ad Dr Sa Dr Or | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| ADA | Adalta Real Ord 5p | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 6.00 | 0 | ![]() |
| ADCU | ADC 2010 PLC UTS | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 52.00 | 60.00 | 0 | ![]() |
| ADC2 | ADC Zeros 2010 PLC ZDP 0.001P | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 30.00 | 0 | ![]() |
| ADC0 | ADC Zeros 2012 PLC ZDP 0.001P | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 30.00 | 0 | ![]() |
| AXC | Addax Petroleum Corp NPV | 3005.00 | 0.00 | 0.00 | 2900.00 | 3110.00 | 0 | ![]() |
| ADEW | Addlei Pl Ad Pl Wt To Su Fo Or | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.25 | 0 | ![]() |
| ADE | Addleisure PLC | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0 | ![]() |
| ADW | Addworth PLC | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.50 | 0 | ![]() |
| 0HK1 | Adecco | 68.53 | 0.00 | 0.00 | 68.53 | 68.53 | 0 | ![]() |
| 0KXQ | Adecco Sa Adecco Sa Adecco N | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| ADT | Adept Telecom PLC ORD10P | 44.50 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 45.00 | 4,650 | ![]() |
| 0H3L | Adidas Ag Adid Ag Adid Ord Shs | 31.85 | 0.23 | 0.70 | 30.26 | 33.44 | 0 | ![]() |
| ADIL | ADILI PLC | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.50 | 0 | ![]() |
| AD. | ADL PLC | 15.00 | -35.00 | -70.00 | 35.00 | 65.00 | 0 | ![]() |
| ADM | Admiral Group PLC ORD 0.1P | 968.00 | 4.00 | 0.41 | 968.00 | 969.50 | 0.52m | ![]() |
| AFMW | Adv. Front. Wts Wt To Su Fo Or | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | ![]() |
| Epic | Stock Name | Mid | Change P | Change % | Bid | Offer | Volume | Trade |
| 0KTF | Advadi Sa Adva Sa Adva Dis Sol | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| AAVR | Advance AIM Value Rlstn Co Ltd | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 31.00 | 0 | ![]() |
| ADMF | Advance Dev Mkts Fd LdORD 1P | 455.00 | -2.00 | -0.40 | 452.00 | 460.00 | 6,965 | ![]() |
| ADMS | Advance Dev Mkts Fd LdSS 1P | 140.50 | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 143.00 | 0 | ![]() |
| ADDS | Advance Dev Mkts Tst PLC SS 1P | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 92.75 | 97.50 | 0 | ![]() |
| ADD | Advance Developing Mkts ORD1P | 382.30 | 0.00 | 0.00 | 382.00 | 382.50 | 0 | ![]() |
| AFMF | Advance FrontierMktsFd ORD NPV | 41.75 | 0.00 | 0.00 | 41.00 | 42.50 | 31,434 | ![]() |
| ADU | Advance UK Trust PLC ORD 1P | 164.50 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 167.00 | 0 | ![]() |
| APC | Advanced Pwr Components ORD 2P | 13.25 | -0.25 | -1.80 | 12.50 | 14.00 | 28,694 | ![]() |
| TAPC | Advant Assd Cs Or 1p Ass Co Ca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| TAPP | Advant Assd Pr Ord 1p | 136.88 | 0.00 | 0.00 | 135.94 | 137.50 | 0 | ![]() |
| TAPS | Advant Assd Sh Or 1p Ass Co Sh | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| TAP | Advantage Prop. Ord 1p | 21.25 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 22.25 | 0 | ![]() |
| AES | Advantest Corp | 8600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| ADVA | Advent Cap Hldgs Plc 50p Ass | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| ADV | Advent Capital (Hldgs) PLC | 210.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 220.00 | 0 | ![]() |
| ATG | Adventis Grp PLC ORD 0.25P | 4.73 | 0.03 | 0.53 | 4.50 | 4.95 | 94,353 | ![]() |
| AFN | Advfn PLC ORD 1P | 4.60 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.70 | 0.18m | ![]() |
| AMS | Advncd Medical Solutions ORD5P | 88.50 | 0.50 | 0.57 | 87.00 | 88.50 | 0.15m | ![]() |
| ASW | Advnce Computer Sftwre ORD 10P | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 49.50 | 50.50 | 0.27m | ![]() |
| AWR | Adwalke Plc Adw Plc Ord Eur002 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0 | ![]() |
| AAT | Aea Technolgy Grp PLC ORD 1P | 0.31 | -0.01 | -1.50 | 0.30 | 0.32 | 22.62m | ![]() |
| AATF | Aea Technology FP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| AATN | Aea Technology NP | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 2.00 | 0 | ![]() |
| AEC | AEC Education PLC ORD 10P | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | 10.50 | 0 | ![]() |
| Epic | Stock Name | Mid | Change P | Change % | Bid | Offer | Volume | Trade |
| 87FZ | AECI 5 1/2% Cum Prf R2 | 65.75 | 0.00 | 0.00 | 65.75 | 65.75 | 0 | ![]() |
| AGS | Aegis Group PLC ORD 5.5P | 165.10 | 0.40 | 0.24 | 165.10 | 165.20 | 2.79m | ![]() |
| AGN | Aegon NV EUR 0.12 | 3.94 | 0.16 | 4.23 | 3.86 | 4.12 | 37,938 | ![]() |
| AEO | Aeorema CommunicationsORD12.5P | 28.00 | -1.25 | -4.20 | 27.00 | 29.00 | 88,800 | ![]() |
| 0IMV | Aer De Pa Ae De Pa Sa Ae De Pa | 58.58 | -1.38 | -2.30 | 55.65 | 61.50 | 0 | ![]() |
| AERL | Aer Lingus PLC ORD EUR0.05 | 0.91 | -0.02 | -1.80 | 0.91 | 0.94 | 54,948 | ![]() |
| AI. | Aero Inventory PLC | 265.00 | 0.00 | 0.00 | 264.00 | 266.00 | 0 | ![]() |
| AER | Aerte Group PLC ORD 1P | 1.33 | 0.03 | 1.92 | 1.30 | 1.35 | 0.15m | ![]() |
| AFC | AFC Energy PLC ORD 0.1P | 32.00 | 1.50 | 4.92 | 30.00 | 34.00 | 0.12m | ![]() |
| AFF | Afferr Min Com Shs Npv Uk Reg | 80.50 | 2.00 | 2.55 | 80.00 | 81.00 | 0.57m | ![]() |
| AFID | Afi Dev Af De Pl Gd Ea Re 1 Or | 1.69 | -0.01 | -0.50 | 1.60 | 1.69 | 0 | ![]() |
| AFRB | Afi Development B ORD USD0.001 | 0.66 | 0.02 | 2.32 | 0.66 | 0.66 | 0.25m | ![]() |
| AFNR | Afnat Resources Ord 1p | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 2.25 | 2.75 | 0 | ![]() |
| AFR | Afren PLC ORD 1P | 131.50 | -0.50 | -0.30 | 131.50 | 131.70 | 2.84m | ![]() |
| AAAM | Africa Aur Com Shs Npv Uk Reg | 186.50 | 0.00 | 0.00 | 186.00 | 188.00 | 0 | ![]() |
| AOF | Africa Opportunity Fd ORDsh.01 | 0.80 | 0.01 | 0.63 | 0.79 | 0.81 | 10,000 | ![]() |
| ABG | African Barrick Gold ORD 10P | 518.00 | 4.50 | 0.88 | 517.50 | 518.00 | 0.15m | ![]() |
| AFCR | African Consolidated Res ORD1P | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 3.25 | 2,054 | ![]() |
| ACU | African Copper PLC ORD 1P | 3.75 | 0.50 | 15.38 | 3.50 | 4.00 | 2.33m | ![]() |
| AFD | African Diamonds PLC | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 39.00 | 40.00 | 0 | ![]() |
| AFE | African Eagle Resources ORD 1P | 7.38 | 0.13 | 1.72 | 7.25 | 7.50 | 0.52m | ![]() |
| AME | African Min&Explortn PLC ORD1P | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 6.00 | 22,986 | ![]() |
| AMI | African Minerals COM SHSsh.01 | 560.00 | 32.50 | 6.16 | 559.50 | 560.00 | 6.36m | ![]() |
| AFPO | African Potash Limited ORD NPV | 7.63 | 0.00 | 0.00 | 7.50 | 7.75 | 0 | ![]() |
| AMEI | AfricanMedicalInvs PLC ORD NPV | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 2.75 | 3.25 | 68,056 | ![]() |
| Epic | Stock Name | Mid | Change P | Change % | Bid | Offer | Volume | Trade |
| 40QG | Ag In Ag In Ld 7.25% Nt 31/05/ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | ![]() |
| AGA | Aga Rangemaster Grp ORD46 7/8P | 81.75 | 0.75 | 0.93 | 81.50 | 81.75 | 48,503 | ![]() |
| 0JMO | Agfa Gevaert NV | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.46 | 0 | ![]() |
