Tourist Currency Rates (Sunday 11th May 2008)
Travelling abroad on holiday or business? Check out our tourist rate guide to see how much your pound will get you when you buy currency at your travel agent or bureau de change. Here's what your £ Sterling is worth. The rates shown below are updated daily at approximately 09:30am.
Remember, the rate you will actually get could change as trading rates vary throughout the day.
| | Currency | Rate |
 | Australian Dollar | 1.9469 Dollars |  |
 | Bahrain Dinar | 0.6962 Dinar |  |
 | Barbados Dollar | 3.6000 Dollars |  |
 | British Pound | 1 Pounds |  |
 | Bulgarian Lev | 2.2028 Leva |  |
 | Canadian Dollar | 1.8628 Dollars |  |
 | Chilean Peso | 812.5983 Pesos |  |
 | Chinese Yuan | 12.3323 Renminbi |  |
 | Colombian Peso | 3059.7600 Pesos |  |
 | Croatian Kuna | 8.2355 Kuna |  |
 | Czech Koruna | 28.2381 Koruna |  |
 | Danish Kroner | 8.9830 Kroner |  |
 | Dominican Peso Oro | 59.4745 Peso |  |
 | East Caribbean Dollar | 4.7505 Dollars |  |
 | Egyptian Pound | 9.2685 Pounds |  |
 | Estonian Kroon | 17.8273 Kroon |  |
 | Euro | 1.1851 Euro |  |
 | Fiji Dollar | 2.6378 Dollars |  |
 | Hong Kong Dollar | 14.4155 Dollars |  |
 | Hungarian Forint | 287.8324 Forint |  |
 | Icelandic Krona | 139.1585 Kronur |  |
 | Indonesian Rupiah | 16278.3841 Rupiah |  |
 | Israeli Sheqel | 6.2396 New Sheqel |  |
 | Jamaican Dollar | 127.1196 Dollars |  |
 | Japanese Yen | 191.5244 Yen |  |
 | Jordanian Dinar | 1.2692 Dinar |  |
 | Kenyan Shilling | 110.8032 Shilling |  |
 | Korean Won | 1839.7026 Won |  |
 | Latvian Lats | 0.7918 Lat |  |
 | Lithuanian Litas | 3.9373 Litu |  |
 | Malaysian Ringgit | 5.8693 Ringgits |  |
 | Mauritius Rupee | 46.8929 Rupee |  |
 | Mexican Peso | 18.6346 Peso |  |
 | New Zealand Dollar | 2.3689 Dollars |  |
 | Norwegian Krone | 9.4407 Kroner |  |
 | Omani Rial | 0.7054 Rial |  |
 | Philippino Piso | 76.0353 Piso |  |
 | Polish Zloty | 3.9107 Zloty |  |
 | Qatar Riyal | 6.6777 Riyal |  |
 | Saudi Riyal | 6.8987 Riyal |  |
 | Singapore Dollar | 2.5064 Dollars |  |
 | Slovakian Koruna | 36.6409 Koruna |  |
 | South African Rand | 13.8642 Rand |  |
 | Swedish Kronor | 11.2131 Kroner |  |
 | Swiss Franc | 1.9457 Francs |  |
 | Taiwan Dollar | 53.9097 Dollars |  |
 | Thai Baht | 56.6512 Baht |  |
 | Trinidad/Tobago Dollar | 10.9838 Dollars |  |
 | Turkish Lira | 2.3065 Lira |  |
 | Uae Dirham | 6.7526 Uae Durham |  |
 | Us Dollar | 1.8447 Dollars |  |
* European Euro: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal and Spain.
Remember the rate you will actually get could change as trading rates vary thoroughout the day